| ヒートシンク付き PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD | 
						
						
							| ブランド名 | 
							シリーズ | 
							インターフェース | 
							モデル | 
							サイズ | 
							容量 | 
						
						
							| Corsair | 
							MP600 PRO XT Hydro X | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F2000GBMP600PHXT 
								SKU CSSD-F4000GBMP600PHXT | 
							80 x 23 x 19 mm | 
							2TB 
								4TB | 
						
						
							| MP600 PRO LPX | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F0500GBMP600PLP 
								SKU CSSD-F1000GBMP600PLP 
								SKU CSSD-F2000GBMP600PLP 
								SKU CSSD-F4000GBMP600PLP | 
							80 x 23 x 11 mm | 
							500GB 
								1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| Force | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F500GBMP600R2 
								SKU CSSD-F1000GBMP600R2 
								SKU CSSD-F2000GBMP600R2 | 
							80 x 23 x 15 mm | 
							500GB 
								1TB 
								2TB | 
						
						
							| MP600 PRO XT | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F1000GBMP600PXT 
								SKU CSSD-F2000GBMP600PXT 
								SKU CSSD-F4000GBMP600PXT | 
							80 x 23 x 19 mm | 
							1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| MP600 PRO | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F1000GBMP600PRO 
								SKU CSSD-F2000GBMP600PRO 
								SKU CSSD-F4000GBMP600PRO | 
							80 x 23 x 15 mm | 
							1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| MP600 CORE | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							SKU CSSD-F1000GBMP600COR 
								SKU CSSD-F2000GBMP600COR 
								SKU CSSD-F4000GBMP600COR | 
							80 x 23 x 15 mm | 
							1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| Seagate | 
							FireCuda 520 SSD Cyberpunk 2077 Limited Edition | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							ZP1000GM30012 | 
							80.15  x 22.9  x 18.25 mm | 
							1TB | 
						
						
							| PNY | 
							XLR8 CS3140 | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							M280CS3140HS-1TB-RB 
								M280CS3140HS-2TB-RB 
								M280CS3140HS-4TB-RB | 
							22.8 x 80.4 x 20.5 mm | 
							1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| ADATA | 
							XPG GAMMIX S70 | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							AGAMMIXS70-512GB-C 
								AGAMMIXS70-1T-C 
								AGAMMIXS70-2T-C | 
							80 x 22 x 15 mm | 
							512GB 
								1TB 
								2TB | 
						
						
							| ヒートシンク付き PCIe 3.0 M.2 NVMe SSD | 
						
						
							| Brand Name | 
							Series | 
							Interface | 
							Model | 
							Size | 
							Capacity | 
						
						
							| Plextor | 
							M9Pe(G) | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							M9Pe(G) | 
							80 x 22.8 x 4.7 mm  | 
							256 GB 
								512 GB 
								1 TB | 
						
						
							| ADATA | 
							XPG GAMMIX S5 | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							AGAMMIXS5-256GT-C 
								AGAMMIXS5-512GT-C 
								AGAMMIXS5-1TT-C 
								AGAMMIXS5-2TT-C | 
							80 x 22 x 3.7 mm | 
							256GB 
								512GB 
								1TB 
								2TB | 
						
						
							| XPG SPECTRIX S20G | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							ASPECTRIXS20G-500G-C 
								ASPECTRIXS20G-1T-C | 
							80 x 22.1 x 7.55 mm | 
							500GB 
								1TB | 
						
						
							| XPG SPECTRIX S40G | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							AS40G-256GT-C 
								AS40G-512GT-C 
								AS40G-1TT-C 
								AS40G-2TT-C 
								AS40G-4TT-C | 
							80 x 22 x 8 mm | 
							256GB 
								512GB 
								1TB 
								2TB 
								4TB | 
						
						
							| Team Group | 
							CARDEA IOPS | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							TM8FPI001T0C322 | 
							80 x 23.4 x 12.9 mm | 
							1TB | 
						
						
							| CARDEA II | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							TM8FP5256G0C110 
								TM8FP5512G0C110 
								TM8FP5001T0C110 | 
							80.1 x 23.4 x 12.9 mm | 
							256GB 
								512GB 
								1TB | 
						
						
							Patriot 
								(Viper Gaming) | 
							VIPER VPN110 | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							VPN110-512GM28H 
								VPN110-1TBM28H 
								VPN110-2TBM28H | 
							80 x 22 x 10.5 mm | 
							512GB 
								1TB 
								2TB | 
						
						
							| VIPER VPN100 | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							VPN100-256GM28H 
								VPN100-512GM28H 
								VPN100-1TBM28H 
								VPN100-2TBM28H | 
							80 x 22 x 10.5 mm | 
							256GB 
								512GB 
								1TB 
								2TB | 
						
						
							| エンタープライズクラスの PCIe 4.0/3.0 M.2 NVMe SSD | 
						
						
							| ブランド名 | 
							シリーズ | 
							インターフェース | 
							モデル | 
							サイズ | 
							容量 | 
						
						
							| Micron | 
							7450 PRO | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							MTFDKBA480TFR 
								MTFDKBA960TFR | 
							80 x 22 mm | 
							480GB 
								960GB | 
						
						
							MTFDKBG1T9TFR 
								MTFDKBG3T8TFR | 
							110 x 22 mm | 
							1.92TB 
								3.84TB | 
						
						
							| 7450 MAX | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							MTFDKBA400TFS 
								MTFDKBA800TFS | 
							80 x 22 mm | 
							400GB 
								800GB | 
						
						
							MTFDKBG1T6TFS 
								MTFDKBG3T2TFS | 
							110 x 22 mm | 
							1.6TB 
								3.2TB | 
						
						
							| 7400 PRO | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							MTFDKBA480TDZ 
								MTFDKBA960TDZ | 
							80 x 22 mm | 
							480GB 
								960GB | 
						
						
							MTFDKBG1T9TDZ 
								MTFDKBG3T8TDZ | 
							110 x 22 mm | 
							1.92TB 
								3.84TB | 
						
						
							| 7400 MAX | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							MTFDKBA400TFC 
								MTFDKBA800TFC | 
							80 x 22 mm | 
							400GB 
								800GB | 
						
						
							MTFDKBG1T6TFC 
								MTFDKBG3T2TFC | 
							110 x 22 mm | 
							1.6TB 
								3.2TB | 
						
						
							| 7300 PRO | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							MTFDHBA480TDF 
								MTFDHBA960TDF | 
							80 x 22 mm | 
							480GB 
								960GB | 
						
						
							MTFDHBG1T9TDF 
								MTFDHBG3T8TDF | 
							110 x 22 mm | 
							1.92TB 
								3.84TB | 
						
						
							| 7300MAX | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							MTFDHBA400TDG 
								MTFDHBA800TDG | 
							80 x 22 mm | 
							400GB 
								800GB | 
						
						
							| Seagate | 
							Nytro 5000 | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							XP400HE30002 
								XP480LE30002 
								XP800HE30002 
								XP960LE30002 
								XP1600HE30002 
								XP1920LE30002 | 
							110 x 22 mm | 
							400GB 
								480GB 
								800GB 
								960GB 
								1600GB 
								1920GB | 
						
						
							| Nytro XM1440 | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							ST400KN0021 
								ST480KN0021 
								ST800KN0021 
								ST960KN0021 
								XM1441-1AA112048 | 
							110 x 22 mm | 
							400GB 
								480GB 
								800GB 
								960GB 
								1920GB | 
						
						
							| Samsung | 
							PM9A3 | 
							PCIe 4.0 x 4 | 
							MZ-1L2960HCJR 
								MZ-1L21T9HCLS 
								MZ-1L23T8HBLA | 
							110 x 22 mm | 
							960GB 
								1.92TB 
								3.84TB | 
						
						
							| 983 DCT | 
							PCIe 3.0 x 4 | 
							MZ-1LB960NE 
								MZ-1LB1T9NE 
								MZ-1LB3T8HMLA | 
							110 x 22 mm | 
							960GB 
								1.92TB 
								3.84TB |